Kód projektu | GA525/06/0663 |
Název anglicky | ......... |
Poznámka | Projekt zadán ve VUPSis kompletně - ostatní výsledky jsou již od jiných řešitelů. |
Akronym | Obilka |
Anotace projektu | Cílem tohoto projektu je sledování chemických změn obilky ječmene po napadení patogeny, modifikace stávajících a vypracování nových analytických metod pro stanovení klíčových látek vznikajících při této interakci a event. hledání a charakterizace látek dalších. Rovněž bude cílem nalezení takových látek či faktorů, které jsou representativní pro charakteristiku těchto změn. Budou použity nejmodernější postupy hmotnostní spektrometrie (MALDI TOF MS), kapilární elektroforézy, izoelektrické fokuzace, spektrofotometrie, HPLC a fluorescence, včetně laserem indukované. Výsledky řešení tohoto projektu umožní predikovat rezistenci genotypů ječmene podle hladin koncentrací metabolitů v obilce, ale také pomohou k výběru nejvhodnějších odrůd. |
Anotace projektu anglicky | ..... |
Klíčová slova | ..... |
Klíčová slova anglicky | Barley caryopses, food quality of barley, pathogens, chemical analysis, IEF, CZE, RAMAN |
Období od - do | 01. 01. 2006 - 31. 12. 2008 |
Poskytovatel | Grantová agentura České republiky (GAČR) |
Obory | |